03 сентября 2016 года на поле Клуба прошёл 4 этап турнира «TIGER WEEKEND CUP».
Формат турнира: строукплей с учетом гандикапа на 18-ти лунках.
Статус турнира: Открытый, квалификационный.
По итогам каждого этапа турнира игрокам начисляются рейтинговые очки.
Игрок, набравший по результатам рейтинговых турниров в течение сезона наибольшее количество очков, станет обладателем специального приза от гольф-клуба «ТАЙГЕР».
4-й этап TIGER WEEKEND CUP был последним шансом для желающих попасть в финал. В результате на игру зарегистрировалось максимально возможное для поля гольф-клуба "Тайгер" количество игроков. Даже пришлось некоторых желающих заносить в лист ожидания на случай возможного появления свободных мест в "основном составе".
Победители и призёры соревнований были награждены памятными кубками и специальными призами от нашего клуба.
Самый "Дальний удар" совершил Валеев Шамиль
"Ближний удар к лунке" удалось сделать Писареву Михаилу
Победители 3 этапа турнира «TIGER WEEKEND CUP» стали:
МУЖЧИНЫ:
I место - Валеев Шамиль
II место - Самарин Дмитрий
III место - Федоров Николай
ЖЕНЩИНЫ:
I место - Федорова Наталья
II место - Федорова Юлия
III место - Шегердюкова Татьяна
Благодарим всех участников соревнований за проявленный интерес к турниру, ждем Вас снова у нас в клубе.
место | игрок | счет без гандикапа | игровой гандикап | точный гандикап | результат | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валеев Шамиль | 70 | 13.0 | 22.0 | 57 | ||||||||||||
2 | Самарин Дмитрий | 74 | 16.0 | 26.5 | 58 | ||||||||||||
3 | Фёдоров Николай | 80 | 17.0 | 27.4 | 63 | ||||||||||||
4 | Чемерикин Сергей | 71 | 7.0 | 14.3 | 64 | ||||||||||||
4 | Дегтярев Алексей | 87 | 23.0 | 36.0 | 64 | ||||||||||||
6 | Гречухин Сергей | 75 | 10.0 | 17.9 | 65 | ||||||||||||
7 | Попп Валерий | 88 | 21.0 | 33.0 | 67 | ||||||||||||
8 | Исаков Олжас | 80 | 11.0 | 19.4 | 69 | ||||||||||||
8 | Исаков Диас | 84 | 15.0 | 25.2 | 69 | ||||||||||||
8 | Фёдорова Наталья | 93 | 24.0 | 35.0 | 69 | ||||||||||||
11 | Шульдешов Юрий | 80 | 9.0 | 16.2 | 71 | ||||||||||||
11 | Власов1 Дмитрий | 90 | 19.0 | 30.2 | 71 | ||||||||||||
13 | Армяков Дмитрий | 87 | 15.0 | 25.0 | 72 | ||||||||||||
13 | Гречухин Павел | 92 | 20.0 | 32.1 | 72 | ||||||||||||
13 | Гречухин Александр | 95 | 23.0 | 36.0 | 72 | ||||||||||||
16 | Писарев Михаил | 95 | 22.0 | 34.2 | 73 | ||||||||||||
16 | Триггвасон Йонас | 77 | 4.0 | 10.6 | 73 | ||||||||||||
18 | Шегердюкова Татьяна | 101 | 25.0 | 36.0 | 76 | ||||||||||||
18 | Фёдорова Юлия | 101 | 25.0 | 36.0 | 76 | ||||||||||||
20 | Наумов Юрий | 96 | 18.0 | 28.5 | 78 | ||||||||||||
21 | Веселов Вячеслав | 91 | 11.0 | 19.3 | 80 | ||||||||||||
22 | Гречухина Наталия | 108 | 25.0 | 36.0 | 83 | ||||||||||||
22 | Калиничев Владислав | 104 | 21.0 | 33.0 | 83 | ||||||||||||
24 | Виноградов Владимир | 111 | 23.0 | 36.0 | 88 | ||||||||||||
Кубок гольф-клуба "ТАЙГЕР" 2-й этап.
2-й этап турнира среди начинающих «36+».
Чемпионат гольф-клуба "ТАЙГЕР" 2025
Открытый турнир по гольфу «Путь к Победе".
Открытый командный турнир по гольфу "МИР! ГОЛЬФ! МАЙ!"
Итоги командного зачета проекта «Золотое Шестиборье»
II этап турнира "Осенний тур Друзей", далее - "НОЧНОЙ ГОЛЬФ".