28 июля 2018 года на поле Клуба состоялся открытый турнир для начинающих
«36+» 3-й этап.
Формат: индивидуальный стейблфорд с учетом гандикапа на 18 лунках.
Условия турнира: турнир «36+» проводится по этапам ежемесячно.
Первые пять мест каждого этапа получают право на участие в финальном раунде, который состоится в сентябре 2018 г.
Статус турнира: открытый, квалификационный.
Сильнейшие игроки были награждены специальными призами от нашего клуба.
Итоги соревнований:
Дополнительные номинации:
Самый "Дальний удар" совершили Ахунов Тимур и Тумарова Ольга
"Ближний удар к лунке" удалось сделать Тумарову Андрею
Игровые результаты:
Женщины:
III место – Храновская Светлана
II место – Тумарова Ольга
I место - Фёдорова Наталья
Мужчины:
III место – Писарев Михаил
II место – Тумаров Андрей
I место – Гусев Георгий
Благодарим всех участников соревнований за проявленный интерес к турниру. Ждем Вас снова у нас в клубе.
место | игрок | счет без гандикапа | игровой гандикап | точный гандикап | результат | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гусев Георгий | 80 | 23.0 | 54.0 | 41 | ||||||||||||
2 | Тумаров Андрей | 80 | 20.0 | 31.6 | 38 | ||||||||||||
3 | Фёдорова Наталья | 90 | 24.0 | 34.9 | 34 | ||||||||||||
4 | Тумарова Ольга | 89 | 23.0 | 33.8 | 33 | ||||||||||||
5 | Писарев Михаил | 92 | 22.0 | 34.0 | 32 | ||||||||||||
6 | Ахунов Евгений | 93 | 23.0 | 39.0 | 30 | ||||||||||||
7 | Смирнов Павел | 91 | 19.0 | 30.8 | 28 | ||||||||||||
8 | Храновская Светлана | 99 | 25.0 | 47.0 | 27 | ||||||||||||
9 | Ахунов Тимур | 96 | 23.0 | 40.0 | 26 | ||||||||||||
10 | Виноградов Владимир | 102 | 23.0 | 35.3 | 25 | ||||||||||||
11 | Рослая Екатерина | 103 | 25.0 | 44.0 | 22 | ||||||||||||
12 | Музланова Ирина | 110 | 25.0 | 54.0 | 20 | ||||||||||||
13 | Абрагин Григорий | 104 | 23.0 | 48.0 | 18 | ||||||||||||
14 | Телегина Анна | 109 | 25.0 | 44.0 | 17 | ||||||||||||
15 | Набатова Алена | 128 | 25.0 | 54.0 | 8 | ||||||||||||
16 | *Марцев Игорь | 87 | 14.0 | 24.0 | 28 | ||||||||||||
17 | *Исаков Олжас | 74 | 9.0 | 16.3 | 33 | ||||||||||||
17 | *Самарин Дмитрий | 82 | 17.0 | 27.8 | 33 | ||||||||||||
19 | *Хожиматов Ровшанбек | 66 | 3.0 | 8.6 | 35 | ||||||||||||
Кубок гольф-клуба "ТАЙГЕР" 2-й этап.
2-й этап турнира среди начинающих «36+».
Чемпионат гольф-клуба "ТАЙГЕР" 2025
Открытый турнир по гольфу «Путь к Победе".
Открытый командный турнир по гольфу "МИР! ГОЛЬФ! МАЙ!"
Итоги командного зачета проекта «Золотое Шестиборье»
II этап турнира "Осенний тур Друзей", далее - "НОЧНОЙ ГОЛЬФ".